7-0-0-0
|
Pti |
PG |
+/- |
21 | 7 | 57 | |
18 | 7 | 75 | |
15 | 7 | 66 | |
12 | 7 | 7 | |
9 | 7 | -29 | |
6 | 7 | 1 | |
2 | 7 | -91 | |
1 | 7 | -86 |
Playoffs
|
|
6 | 7 | 1 |
|
3 | 7 | 0 |
|
8 | 9 | 2 |
|
4 | 3 | 0 |
|
14 | 10 | 2 |
|
6 | 4 | 0 |
|
8 | 4 | 0 |
|
8 | 6 | 1 |
|
6 |
|
7 |