Azzurri storici, presenze

Nome Cognome Partite Gol Assist Punti
Marco Mangia 74 0 0 0
Andrea Iezzi 67 13 10 23
Fabio Terlizzi 59 43 29 72
Sandro Boggia 58 14 13 27
Hannes Unterhofer 58 15 8 23
Andrea De Icco 55 27 27 54
Renato Petrò 54 0 0 0
Domenico Pondaco 52 11 11 22
Marcus Widner 52 5 3 8
Pasqualino Santoro 51 22 10 32
Marco Fantuz 49 19 15 34
Davide Brambilla 49 6 8 14
Arnaldo Fischione 47 6 3 9
Gianluca Amstutz 46 13 21 34
Gianpaolo Caroprese 46 9 6 15
Michael Frötscher 45 1 7 8
Daniel Kerschbaumer 43 4 6 10
Thomas Ilmer 42 30 15 45
Tobias Mores 41 4 7 11
Diego Casagrande 40 21 8 29
Marco Valt 40 6 11 17
Fernando Cazzato 40 0 1 1
Fabio Mutti 39 25 12 37
Dominik Hardegger 38 13 11 24
Florian Felix 38 5 2 7
Federico Di Già 37 11 10 21
Alex Richard 36 11 18 29
Roberto Beffa 36 7 6 13
Rino Bartolo 34 9 21 30
Kevin Bonicalza 34 12 7 19
Simone Pellegrini 33 19 17 36
Sandro Ludolini 33 16 8 24
Kevin Maccani 33 4 6 10
Elia Marinello 33 7 2 9
Fabio Linder 30 5 5 10
Aron Roselli 29 13 12 25
Tommaso Rubeo 29 3 15 18
Marcello Cucinotta 29 0 7 7
Andrea Vitali 28 38 14 52
Livio Riedi 28 13 7 20
Niccolò Dominici 28 3 5 8
Daniel Tonegatti 28 5 1 6
Daniele Gulino 27 6 7 13
Francesco Placidi 27 1 3 4
Fabrizio Oldrini 27 0 0 0
Mathieu Unternahrer 25 0 0 0
Andrea Abbruciati 24 0 1 1
Alessandro Agrusti 23 0 4 4
Vincent Manzardo 23 0 0 0
Boris Pellegrini 22 7 17 24
Dario Bartolo 22 3 6 9
Raimondo Minervino 22 3 1 4
Matteo Villa 22 0 4 4
Giorgio Picin 21 8 2 10
Daniele D'Anna 21 1 2 3
Remy Horn 19 16 5 21
Andreas Piani 19 3 4 7
Daniel Wiberg 19 3 2 5
Marco Muro 19 1 1 2
Matteo Andreassi 18 7 0 7
Hannes Mahlknecht 18 5 1 6
Michael Rigo 18 1 2 3
Gian-Luca Amato 17 10 13 23
Alessio Bresciani 17 10 10 20
Manuel Fassler 17 2 3 5
Sven Mazzotta 17 2 3 5
Benjamin Geyr 17 1 3 4
Stephan Fischer 16 2 3 5
Andrea Menon 15 8 9 17
Fabian Hohl 15 8 1 9
Daniel Camarda Lindahl 15 1 5 6
Fabio Rocco 15 1 3 4
Lucapaolo Virgilio 15 0 2 2
Ronny Horn 15 0 0 0
Sandro Hauser 14 3 2 5
Emanuel Bruno 14 1 1 2
Dietmar Burger 14 1 1 2
Marco Mori 13 1 0 1
Davide Mantini 13 0 0 0
Fabio Mastroianni 13 0 0 0
Emanuele Pasotti 12 11 8 19
Alan Tieppo 12 4 2 6
Vincenzo Del Monte 12 1 5 6
Francesco Zanella 12 2 3 5
Giovanni Savino 12 3 1 4
Fabian Hafner 12 0 0 0
Fredrik Campese Olsson 11 4 3 7
Elia Muller 11 3 1 4
Yannik Franchini 11 1 1 2
Simon Kuchli 11 1 1 2
Andree Modari 10 3 1 4
Nicolò Zanella 10 2 2 4
Davide Reggiori 10 0 1 1
Marco Santoriello 10 0 1 1
Manuel Breda 10 0 0 0
Gianluigi Santilli 10 0 0 0
Simone Cappiello 9 6 2 8
Davide Fornari 9 0 1 1
Christian Pescini 9 0 1 1
Massimilian Negri 9 0 0 0
Marco D'Agostini 8 2 2 4
Vito Labarile 8 1 0 1
Aaron Iob 8 0 0 0
Giovanni Monticciolo 8 0 0 0
Massimo Alfonsetti 8 0 0 0
Gianluca Elia 8 0 0 0
Giovanni Palumbo 7 9 5 14
Davide Petrini 7 6 1 7
Jan Kuchli 7 2 1 3
Nicola Zimmermann 7 1 2 3
Luca Franchini 7 2 0 2
Amadeo Mangia 7 1 1 2
Dominic Durr 7 0 1 1
Vito Adragna 7 0 0 0
David Gschliesser 7 0 0 0
Simone Marinelli 7 0 0 0
Ivo Rongione 7 0 0 0
Mattias Teucher 7 0 0 0
Niclas Pilati 6 5 3 8
Simone Zanetti 6 1 3 4
Alessandro Capitani 6 0 1 1
Konrad Geyr 6 0 0 0
Benjamin Amaru 5 5 1 6
Dario Cimino 5 5 0 5
Noel Peterhans 5 3 1 4
Elia Liberto 5 2 0 2
Thomas Kerschbaumer 5 0 1 1
Kevin Hardegger 5 0 0 0
Christian Lindquist 5 0 0 0
Andrea Morrone 5 0 0 0
Mauro Picin 5 0 0 0
Davide Russo 5 0 0 0
Alessandro Agus 3 1 3 4
Loris Vial 3 2 0 2
Daniele Giacomardo 3 1 0 1
Claudio Agus 3 0 1 1
Lorenzo Arcari 3 0 0 0
Roland De Conno Pobitzer 3 0 0 0
Jacopo Ghislanzoni 3 0 0 0
Sebastiano Parisi 3 0 0 0
Alessandro Pierazzo 3 0 0 0
Davide Quadraccia 3 0 0 0
Tobia Riedi 3 0 0 0
Tommaso Sartori 3 0 0 0
Francesco Simonetta 3 0 0 0
Massimo Soffredini 3 0 0 0
Federico Vanoni 3 0 0 0
Matthias Widmann 3 0 0 0
Federico Bruni 3 0 0 0
Andrea Canonica 3 0 0 0
Alberto Zavarella 2 0 1 1
Pekka Aho 2 0 0 0
Lukas Bonenti 2 0 0 0
Mirko Masella 2 0 0 0
Manuel Massaro 2 0 0 0
Marco Pleimes 2 0 0 0
Florian Astenwald 2 0 0 0
Lucas Rinaldi 2 0 0 0
Stefano Bassetto 1 0 1 1
Philipp Bonenti 1 0 0 0
Marco Abram 1 0 0 0
Fabrizio Ceccutto 1 0 0 0
Marco Concli 1 0 0 0
Federico De Carlo 1 0 0 0
Giovanni Gasbarro 1 0 0 0
Jan Mair 1 0 0 0
Lucas Marchese 1 0 0 0
Alessandro Niccolai 1 0 0 0
Alex Pancheri 1 0 0 0
Aldo Peng 1 0 0 0
Carlo Pergola 1 0 0 0
Tobias Prudenziati 1 0 0 0
Michael Volgger 1 0 0 0
Johann Zoggeler 1 0 0 0

Sponsor

eFloorball.it
Unihoc