Federazione Italiana Hockey - Divisione Unihockey Floorball

Federazione Italiana Hockey - Divisione Unihockey Floorball

Azzurre storiche, presenze

Nome Cognome Partite Gol Assist Punti
Elisa Fischione 35 9 11 20
Cristina Di Cola 33 19 9 28
Sandra Reinstadler 32 7 12 19
Camilla Olshov 30 21 14 35
Barbara Gruber 30 10 6 16
Angela Viecelli 30 4 7 11
Martina Falchi 27 0 1 1
Deborah Wagner 26 7 7 14
Alberta Franco 26 0 1 1
Anastasia Zatta 26 0 1 1
Linda Pedrazzoli 25 31 12 43
Romina Micheli 23 12 14 26
Valentina Cavadini 23 0 0 0
Micaela Gambetta 22 0 4 4
Lisa Bocchetti 22 0 0 0
Ricarda Felix 21 5 6 11
Roberta Olshov 21 7 1 8
Maya Amodeo 21 2 1 3
Nadine Fritsche 21 2 1 3
Giulia Dieni 21 1 0 1
Laura Bolt 20 4 2 6
Cecilia Barco 20 1 2 3
Anna Marasso 20 2 0 2
Giulia Nardi 20 1 1 2
Luana Mistri 19 6 18 24
Liana Messere 19 11 5 16
Alessandra Lussu 19 5 3 8
Alessandra Pommer 19 4 2 6
Livia Dossegger 18 3 7 10
Lorena Barbacetto 18 5 3 8
Alina-Olivia Baioni 18 1 2 3
Serena Benetollo 18 0 3 3
Marta Cavaldesi 18 0 0 0
Laura Mangarelli 17 8 4 12
Edith Fleischmann 17 3 3 6
Giuliana Gisler 17 2 2 4
Beatrice Barco 16 0 5 5
Chiara Boggia 16 2 1 3
Veronica Di Già 16 1 1 2
Sara Pano 16 1 0 1
Sheila Ebinger 16 0 0 0
Tanja Di Nicola 14 1 1 2
Ola Qasho 14 0 0 0
Francesca Baccarin 13 0 0 0
Eugenia Barbato 13 0 0 0
Anna Lucia Conte 12 1 0 1
Elena Leu 12 0 1 1
Andrea Durizzo 11 6 3 9
Fabienne Favazzo 11 6 0 6
Maura Piffero 11 0 1 1
Gaia Antonini 11 0 0 0
Daniela Zacheo 11 3 4 7
Saskia Beer 10 3 3 6
Maya Corina 10 0 2 2
Concettina Frija 10 0 1 1
Elena Beccia 10 0 0 0
Jasmin Zanni 10 6 2 8
Samira Neher 9 1 2 3
Antonia Lepore 9 0 2 2
Silvia Arcari 9 0 0 0
Silvia Silvestri 9 0 0 0
Debora Cerza 8 3 0 3
Alessia Pascetta 8 1 2 3
Bettina Boschi 7 8 3 11
Daria Leu 7 3 3 6
Belen Lara Acosta 7 3 2 5
Monica Pondaco 7 2 3 5
Ylenia Monteduro 7 3 0 3
Alisha Meyer 7 2 0 2
Tatjana Gori 7 1 1 2
Roberta Boserman 7 0 0 0
Giorgia Perna 7 0 0 0
Chiara Campa 6 3 1 4
Sara Vietetti 6 1 1 2
Luisa Battezzati 6 1 0 1
Ester Crimella 6 0 0 0
Sara De Antoni 6 0 0 0
Silvia Di Gennaro 6 0 0 0
Marta Latini 6 0 0 0
Claudia Marotta 6 0 0 0
Martina Ortolan 6 0 0 0
Nadia Pecoparo 6 0 0 0
Sabina Sodaro 6 0 0 0
Kathrin Gruber 5 1 0 1
Arian Stecher 5 1 0 1
Lara Amici 5 0 0 0
Marlene Barbieri 5 0 0 0
Natascha Borga 5 0 0 0
Chiara Bucciarelli 5 0 0 0
Roberta Menchini 5 0 0 0
Ilaria Panetta 5 0 0 0
Catherine Ponti 5 0 0 0
Lara Borghi 4 6 0 6
Isabella Chopard 4 0 4 4
Xenia Wyss 4 1 0 1
Vanessa Hellman 4 0 1 1
Leandra Wyss 4 0 1 1
Cristina Cardani 4 0 0 0
Naika Lanz 4 0 0 0
Eva Marinello 4 0 0 0
Marta Pelliccioni 3 1 0 1
Sarah Buchel 3 0 0 0
Sira Raimann 3 0 0 0
Martina Romano 3 0 0 0
Jhojana Ruiz 3 0 0 0
Natalia Castro Castell 2 1 0 1
Marisa Barile 2 0 0 0
Marta Dall'Arche 2 0 0 0
Morena Di Silvestre 2 0 0 0
Liana Schonenberger 2 0 0 0
Ilaria Zabeo 2 0 0 0
Laura Paolucci 1 0 0 0

Sponsor

eFloorball.it
Unihoc